Beranda โบ Perbandingan
Analisis JujurPerbandingan
Matriks perbandingan air bambu vs air putih, teh, kopi, dan soda: kalori, mineral, antioksidan, dan kecocokan terapi.
| Kriteria | ๐ง Air Bambu | ๐ฐ Air Putih | ๐ต Teh | โ Kopi | ๐ฅค Soda |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalori | โ 0 | 0 | 0โ2 | 2โ5 | ยฑ 140 |
| Silika organik | Tinggi (hingga 70%) | Tidak ada | Rendah | Minim | Tidak ada |
| Antioksidan | Flavonoid + polifenol | Tidak ada | Katekin | Kafein-asam | Minim |
| Kafein | 0 โ | 0 โ | Ada | Ada | Ada (umumnya) |
| Gula | 0 โ | 0 โ | 0 (tanpa gula) | 0 (hitam) | Tinggi โ |
| Mineral K/Ca/Mg | Alami terkandung | Bergantung sumber | Minim | Minim | Minim |
| Cocok terapi harian | Ya | Netral | Sekunder | Batasi | Hindari |
Air bambu bukan pengganti air putih โ ia pendamping terapi yang menggantikan minuman manis dengan sari mineral alami.